UserInfoMapper.xml 5.95 KB
Newer Older
吴泽佳's avatar
吴泽佳 committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN" "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">

<!--注册操作对应Entity的Mapper类-->
<mapper namespace="com.tanpu.feo.feojob.mapper.UserInfoMapper">

	<!-- Entity类的ResultMap -->
	<resultMap type="com.tanpu.feo.feojob.entity.UserInfo" id="userInfoResultMap">
		<result property="id" column="id"/>
		<result property="uiOpenid" column="ui_openid"/>
		<result property="uiUnionid" column="ui_unionId"/>
		<result property="uiTelphone" column="ui_telphone"/>
		<result property="uiPwd" column="ui_pwd"/>
		<result property="uiNickname" column="ui_nickname"/>
		<result property="uiHeadimg" column="ui_headimg"/>
		<result property="uiUsername" column="ui_username"/>
		<result property="uiSex" column="ui_sex"/>
		<result property="uiBirthday" column="ui_birthday"/>
		<result property="uiIntroduction" column="ui_introduction"/>
		<result property="uiTypeMp" column="ui_type_mp"/>
		<result property="uiHeadimgMp" column="ui_headimg_mp"/>
		<result property="uiUsernameMp" column="ui_username_mp"/>
		<result property="uiTelphoneMp" column="ui_telphone_mp"/>
		<result property="uiMobilephoneMp" column="ui_mobilephone_mp"/>
		<result property="uiCompanyMp" column="ui_company_mp"/>
		<result property="uiCompanyAddressMp" column="ui_company_address_mp"/>
		<result property="uiPositionMp" column="ui_position_mp"/>
		<result property="uiIndustryMp" column="ui_industry_mp"/>
		<result property="uiEmailMp" column="ui_email_mp"/>
		<result property="uiIntroductionMp" column="ui_introduction_mp"/>
		<result property="uiWechatQrcode" column="ui_wechat_qrcode"/>
		<result property="uiWechatXcxQrcode" column="ui_wechat_xcx_qrcode"/>
		<result property="uiType" column="ui_type"/>
		<result property="uiShenfen" column="ui_shenfen"/>
		<result property="uiRzstatus" column="ui_rzstatus"/>
		<result property="orgId" column="org_id"/>
		<result property="teamId" column="team_id"/>
		<result property="joinTime" column="join_time"/>
		<result property="staffNo" column="staff_no"/>
		<result property="investorCertifiedStatus" column="investor_certified_status"/>
		<result property="investorCertifiedTime" column="investor_certified_time"/>
		<result property="toPartner" column="to_partner"/>
		<result property="uiGrade" column="ui_grade"/>
		<result property="contentReview" column="content_review"/>
		<result property="uiHonor" column="ui_honor"/>
		<result property="uiHbUserid" column="ui_hb_userid"/>
		<result property="staffRegion" column="staff_region"/>
		<result property="branchName" column="branch_name"/>
		<result property="subBranchName" column="sub_branch_name"/>
		<result property="branchNetworkName" column="branch_network_name"/>
		<result property="uiGradeName" column="ui_grade_name"/>
		<result property="uiTargetGradeName" column="ui_target_grade_name"/>
		<result property="uiSource" column="ui_source"/>
		<result property="createtime" column="createtime"/>
		<result property="createby" column="createby"/>
		<result property="updatetime" column="updatetime"/>
		<result property="updateby" column="updateby"/>
		<result property="deletetag" column="deletetag"/>
		<result property="frontRoles" column="front_roles"/>
		<result property="uiCheckStatus" column="ui_check_status"/>
		<result property="city" column="city"/>
		<result property="province" column="province"/>
		<result property="country" column="country"/>
		<result property="uiInviter" column="ui_inviter"/>
		<result property="uiInviterPhone" column="ui_inviter_phone"/>
		<result property="uiAge" column="ui_age"/>
		<result property="uiRegion" column="ui_region"/>
		<result property="uiWecaht" column="ui_wecaht"/>
		<result property="uiInviterTime" column="ui_inviter_time"/>
		<result property="unionid" column="unionid"/>
		<result property="level" column="level"/>
		<result property="age" column="age"/>
		<result property="district" column="district"/>
		<result property="address" column="address"/>
		<result property="education" column="education"/>
		<result property="wechat" column="wechat"/>
		<result property="highWorthCustomerNum" column="high_worth_customer_num"/>
		<result property="customerAsset" column="customer_asset"/>
		<result property="financialPlanner" column="financial_planner"/>
		<result property="vipEndTime" column="vip_end_time"/>
		<result property="uiRegisterTime" column="ui_register_time"/>
		<result property="uiAuth" column="ui_auth"/>
		<result property="uiChannel" column="ui_channel"/>
		<result property="reviewTime" column="review_time"/>
		<result property="uiAppleUserid" column="ui_apple_userid"/>
		<result property="ifaNo" column="ifa_no"/>
		<result property="realname" column="realname"/>
	</resultMap>

	<!--高频sql子语句,全部列的sql段-->
	<sql id="userInfoColSql">
		id,
		ui_openid,
		ui_unionId,
		ui_telphone,
		ui_pwd,
		ui_nickname,
		ui_headimg,
		ui_username,
		ui_sex,
		ui_birthday,
		ui_introduction,
		ui_type_mp,
		ui_headimg_mp,
		ui_username_mp,
		ui_telphone_mp,
		ui_mobilephone_mp,
		ui_company_mp,
		ui_company_address_mp,
		ui_position_mp,
		ui_industry_mp,
		ui_email_mp,
		ui_introduction_mp,
		ui_wechat_qrcode,
		ui_wechat_xcx_qrcode,
		ui_type,
		ui_shenfen,
		ui_rzstatus,
		org_id,
		team_id,
		join_time,
		staff_no,
		investor_certified_status,
		investor_certified_time,
		to_partner,
		ui_grade,
		content_review,
		ui_honor,
		ui_hb_userid,
		staff_region,
		branch_name,
		sub_branch_name,
		branch_network_name,
		ui_grade_name,
		ui_target_grade_name,
		ui_source,
		createtime,
		createby,
		updatetime,
		updateby,
		deletetag,
		front_roles,
		ui_check_status,
		city,
		province,
		country,
		ui_inviter,
		ui_inviter_phone,
		ui_age,
		ui_region,
		ui_wecaht,
		ui_inviter_time,
		unionid,
		level,
		age,
		district,
		address,
		education,
		wechat,
		high_worth_customer_num,
		customer_asset,
		financial_planner,
		vip_end_time,
		ui_register_time,
		ui_auth,
		ui_channel,
		review_time,
		ui_apple_userid,
		ifa_no,
		realname
	</sql>
	
	<!--Add your code here-->
</mapper>