IfaAssetsMapper.xml 2.48 KB
Newer Older
吴泽佳's avatar
吴泽佳 committed
1 2 3 4
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN" "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">

<!--注册操作对应Entity的Mapper类-->
5
<mapper namespace="com.tanpu.feo.feojob.dao.diagnose.mapper.IfaAssetsMapper">
吴泽佳's avatar
吴泽佳 committed
6 7

	<!-- Entity类的ResultMap -->
8
	<resultMap type="com.tanpu.feo.feojob.dao.diagnose.entity.IfaAssetsEntity" id="ifaAssetsResultMap">
吴泽佳's avatar
吴泽佳 committed
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
		<result property="id" column="id"/>
		<result property="ifaId" column="ifa_id"/>
		<result property="totalMarket" column="total_market"/>
		<result property="tradeTotalMarket" column="trade_total_market"/>
		<result property="customerNumber" column="customer_number"/>
		<result property="tradeCustomerNumber" column="trade_customer_number"/>
		<result property="nonTradeCustomerNumber" column="non_trade_customer_number"/>
		<result property="maleCustomerNumber" column="male_customer_number"/>
		<result property="femaleCustomerNumber" column="female_customer_number"/>
		<result property="noValuesexCustomerNumber" column="no_valueSex_customer_number"/>
		<result property="holdProfit" column="hold_profit"/>
		<result property="holdProfitRatio" column="hold_profit_ratio"/>
		<result property="cumProfit" column="cum_profit"/>
		<result property="type" column="type"/>
		<result property="marketDistribution" column="market_distribution"/>
		<result property="riskDistribution" column="risk_distribution"/>
		<result property="assetsTrend" column="assets_trend"/>
		<result property="customerTrend" column="customer_trend"/>
		<result property="createTime" column="create_time"/>
		<result property="updateTime" column="update_time"/>
		<result property="deleteTag" column="delete_tag"/>
		<result property="tradeProfit" column="trade_profit"/>
		<result property="tradeCost" column="trade_cost"/>
		<result property="tradeCumProfit" column="trade_cum_profit"/>
		<result property="tradeProfitRatio" column="trade_profit_ratio"/>
	</resultMap>

	<!--高频sql子语句,全部列的sql段-->
	<sql id="ifaAssetsColSql">
		id,
		ifa_id,
		total_market,
		trade_total_market,
		customer_number,
		trade_customer_number,
		non_trade_customer_number,
		male_customer_number,
		female_customer_number,
		no_valueSex_customer_number,
		hold_profit,
		hold_profit_ratio,
		cum_profit,
		type,
		market_distribution,
		risk_distribution,
		assets_trend,
		customer_trend,
		create_time,
		update_time,
		delete_tag,
		trade_profit,
		trade_cost,
		trade_cum_profit,
		trade_profit_ratio
	</sql>
	
	<!--Add your code here-->
</mapper>